
API5l /ASTM A53/A106/API5l Carbon Steel Tube for Fluid/ Seamless Steel Pipe
Basic Info.
| Grade | 300 Series |
| Certification | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
| Shape | Round |
| Technique | Cold-Drawing |
| Surface Treatment | Polished |
| Delivery Condition | Annealed.Normalized |
| Delivery Time | 7 Days |
| MOQ | 1000kgs |
| Standard1 | ASTM A53/A106/API5l |
| Shipping Method | by Container |
| Grade1 | T8163 10, 20, Q295,Q345 |
| Inspection | SGS, BV, TUV, Ibr |
| Certificate | API, ISO, Dnv |
| Payment | LC , T/T |
| Application1 | Fluid Transportation |
| Application2 | Chemical and Petrochemical Use |
| Packing | Sea Worthy Bundle or Wooden Case |
| Welding Methlod | TIG or TIG+Plasma |
| Application3 | Oil and Gas |
| Application4 | Oil and Gas Transportaton |
| Transport Package | Plywood Box |
| Specification | OD 21.3-219mm |
| Trademark | EZ Steel |
| Origin | China |
| HS Code | 730419 |
| Production Capacity | 50000 Tons/Year |
Product Description
Products DetailsProduct Description:





A53/A106/API5L Stainless Steel Pipe for Fluid Transportation Servie
Product Description
Standard:
API A106 GR.B A53 Gr.B seamless steel pipe / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B steel tube
AP175-79, DIN2I5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B,
ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22.
DIN17440, DIN2448,JISG3452-54.DIN17175
Material:
API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80,
ASTM A53Gr.A&B,ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135,
ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2,
KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040
STP410,STP42. ST37 ST42 ST52
| Material | API SPEC 5L | A25, A25A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100 | |
| ASTM A53/ASME SA53 | Grade A, Grade B, | ||
| ASTM A106/ASME SA106 | Grade A, Grade B, Grade C | ||
| ASTM A210/ASME SA210 | Grade A-1, Grade C | ||
| ASTM A500/ASME SA500 | Grade A, Grade B, Grade C, Grade D | ||
| ASTM A501/ASME SA501 | Grade A, Grade B | ||
| ASTM A556/ASME SA556 | Grade A2, B2, C2 | ||
| BS 3059 | 320, 360, 440, 620-460, 629-590, 762 | ||
| EN 10216-1&2 | P195, P235, P265 | ||
| EN10297-2 | E235, E275, E315, E355a, E470, C22E, C35E, C45E | ||
| EN10210-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H | ||
| DIN 1629 | st37.0, st44.0, st52.0 | ||
| DIN 1630 | st37.4, st44.4, st52.4 | ||
| DIN 2391 | st35, st45, st52 | ||
| DIN 17175 | st35.8, st45.8 | ||
| JIS G3429 | STH11, STH 12 | ||
| Size | O.D:6-830mm W.T:1.6-30mm Length:5-12m, or as required. | ||
| Estándar y Grado | ASTM A53/API 5L/A106 GRADO B/DIN 17175 ST35,8/SA179/SA192/DIN10216/JIS G3441 |
| Tamaño | OD: 12,7mm-610mm |
| WT: 1,5-50mm | |
| Longitud | Longitud aleatoria Longitud fija Según petición |
| Extremo de la tubería | Extremo liso Extremo biselado con tapas Requisitos del cliente |
| Embalaje | Cajas de madera/envoltura de plástico o según pedido |
| hora de entrega | 20-30days, según los requisitos |
| Plazo de pago | T/T, L/C, D/P. |
| Categoría | Tubería de acero sin costuras para la construcción de edificios |
| Tubería de acero sin costuras para calderas de alta, baja y media presión | |
| Tubo de acero sin costuras para intercambiadores de calor y condensadores | |
| Maquinaria | |
| central eléctrica | |
| servicio de líquidos, almacenamiento de petróleo y gas natural, agua, transporte de petróleo | |
| aceite y material de acoplamiento | |
| funda de eje de automóvil y accesorios de automóvil | |
| Otros |
| Grade | API 5L, X42, X52, A53, A105, A106, A116, A179, 10#, 20#, 45#, 16mn, ST35, ST37, ST45, ST52, ST57, STPG42, Q235, Q345, 15CrMo, 40CrMo, 30CrMo etc. | |||
| Thickness | 1mm - 60mm | |||
| Technique | Hot Rolled | |||
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting | |||
| Payment Terms | 30% TT for deposit,70% TT /70% LC at sight balance before shipment | |||
| Price Terms | FOB, EXW, CIF, CFR | |||
| MOQ | 5 Ton | |||
| Samples | Free samples are provided but the freight is paid by the buyer | |||
| Application | Boiler Pipe,Gas and oil pipe, liquid linepipe, casing pipe | |||

